Mitigator® Sirolimus-Eluting Coronary Stent System adalah drug-eluting stent (DES) generasi lanjut yang dirancang untuk memberikan keseimbangan optimal antara kekuatan, fleksibilitas, dan keamanan jangka panjang pada prosedur intervensi koroner perkutan (PCI). Stent ini menggunakan material Cobalt-Chromium (CoCr L605) biokompatibel dengan desain sel hibrid serta polimer biodegradable untuk mendukung proses penyembuhan pembuluh darah yang lebih fisiologis.
Mitigator® Sirolimus-Eluting Coronary Stent System merupakan DES modern dengan polimer biodegradable, pelepasan obat yang ilmiah, dan desain struktural yang kuat namun fleksibel. Kombinasi ini membantu dokter mencapai hasil stenting yang optimal, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penyembuhan pembuluh darah yang lebih baik pada berbagai kondisi klinis kompleks.
| Obat (Drug) | Sirolimus |
|---|---|
| Dosis Obat | 0.7 µg/mm² |
| Pembawa Obat (Drug Carrier) | PLLA + PLGA (Polimer Biodegradable) |
| Material Stent | L605 Cobalt-Chromium Alloy |
| Ketebalan Strut | 73 µm |
| Lebar Strut | 80 µm (hinge) – 120 µm (strut) |
| Sistem Pengantaran | Rapid Exchange (RX / Monorail) |
| Tekanan Nominal | 8 Bar |
| Rated Burst Pressure (RBP) | 14 Bar |
| Kompatibilitas Guidewire (maks.) | 0.014” |
| Kompatibilitas Guiding Catheter | 5F |
| Profil Crossing* | 0.038” |
| Profil Ujung Balon (Tip Entry Profile) | 0.016” |
*Referensi diameter 3.00 mm

Mitigator® tersedia dalam pilihan ukuran yang luas untuk memenuhi kebutuhan klinis:
Indikasi
Mitigator® telah disetujui untuk digunakan pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM) dan Acute Myocardial Infarction (AMI), menjadikannya solusi yang andal untuk populasi pasien berisiko tinggi.
Ordering Information
| Diameter Stent (mm) | Panjang Stent (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| 2.25 | EMI22508 | EMI22512 | EMI22516 | EMI22520 | EMI22524 | EMI22528 | EMI22532 | EMI22536 | EMI22540 | – | – | – |
| 2.50 | EMI25008 | EMI25012 | EMI25016 | EMI25020 | EMI25024 | EMI25028 | EMI25032 | EMI25036 | EMI25040 | EMI25044 | EMI25048 | EMI25052 |
| 2.75 | EMI27508 | EMI27512 | EMI27516 | EMI27520 | EMI27524 | EMI27528 | EMI27532 | EMI27536 | EMI27540 | – | – | – |
| 3.00 | EMI30008 | EMI30012 | EMI30016 | EMI30020 | EMI30024 | EMI30028 | EMI30032 | EMI30036 | EMI30040 | EMI30044 | EMI30048 | EMI30052 |
| 3.50 | EMI35008 | EMI35012 | EMI35016 | EMI35020 | EMI35024 | EMI35028 | EMI35032 | EMI35036 | EMI35040 | EMI35044 | EMI35048 | EMI35052 |
| 4.00 | EMI40008 | EMI40012 | EMI40016 | EMI40020 | EMI40024 | EMI40028 | EMI40032 | EMI40036 | EMI40040 | EMI40044 | EMI40048 | EMI40052 |
| 4.50 | EMI45008 | EMI45012 | EMI45016 | EMI45020 | EMI45024 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.00 | EMI50008 | EMI50012 | EMI50016 | EMI50020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
