UltraFLEX™ 7.5 IAB Catheter adalah kateter intra-aorta berperforma tinggi yang dirancang untuk mendukung terapi counterpulsation secara optimal pada pasien dengan kondisi kardiovaskular kritis. Kateter ini digunakan bersama Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) untuk meningkatkan perfusi koroner dan menurunkan beban kerja jantung.
Dilengkapi dengan desain coil-reinforced yang unik, UltraFLEX™ mampu menavigasi anatomi pembuluh yang tortuous, tahan terhadap kink, serta memastikan pertukaran gas helium yang optimal. Balloon membrane berbahan Cardiothane™ II dengan lapisan hidrofobik dirancang untuk mengurangi friksi sehingga pemasangan lebih halus dan aman.
Kateter berukuran 7.5 Fr dengan volume balloon 30 cc ini memiliki central lumen berdiameter besar untuk menghasilkan gelombang tekanan arteri yang jernih serta meminimalkan risiko pembekuan. Sistem ini juga mendukung kontrol perdarahan pasca pemasangan, termasuk pada prosedur sheathless insertion.
UltraFLEX™ IAB Catheter tersedia dalam satu paket lengkap yang memudahkan prosedur pemasangan, dengan berbagai aksesori pendukung dalam satu kit yang praktis dan steril.
Keunggulan Utama:
Desain coil-reinforced untuk stabilitas dan fleksibilitas tinggi
Balloon membrane Cardiothane™ II yang kuat dan low-friction
Central lumen besar untuk monitoring tekanan arteri yang akurat
Mendukung high-rate helium exchange hingga 200 bpm
Paket lengkap untuk kemudahan dan efisiensi prosedur
UltraFLEX™ 7.5 IAB Catheter merupakan solusi andal untuk penanganan pasien dengan Acute Coronary Syndrome, tindakan bedah jantung maupun non-jantung, serta komplikasi gagal jantung.
FiberOptix™ IAB Catheters
| Nomor Produk | Ukuran Kateter | Volume Balon | Panjang Terpasang | Panjang Sheath | Diameter Lumen Tengah | Guidewire Maksimal | Kecepatan BPM | Material Kateter | Panjang Membran Balon | Diameter Saat Mengembang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAB-05830-LWS-SC | 8 Fr | 30 cc | 23,8″ (60,5 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 200 | Polyurethane / Pebax | 9,1″ (230 mm) | 13,9 mm |
| IAB-05840-LWS-SC | 8 Fr | 40 cc | 26″ (66,0 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 200 | Polyurethane / Pebax | 10,2″ (260 mm) | 15,0 mm |
| IAB-05850-LWS-SC | 8 Fr | 50 cc | 26″ (66,0 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 180 | Polyurethane / Pebax | 10,3″ (262 mm) | 17,0 mm |
Ultra 8™ IAB Catheters
| Nomor Produk | Ukuran Kateter | Volume Balon | Panjang Terpasang | Panjang Sheath | Diameter Lumen Tengah | Guidewire Maksimal | Kecepatan BPM | Material Kateter | Panjang Membran Balon | Diameter Saat Mengembang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAB-05830-U | 8 Fr | 30 cc | 23,8″ (60,5 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 200 | Polyurethane / Pebax | 9,1″ (230 mm) | 13,9 mm |
| IAB-05840-U | 8 Fr | 40 cc | 26″ (66,0 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 200 | Polyurethane / Pebax | 10,2″ (260 mm) | 15,0 mm |
UltraFlex™ IAB Catheters
| Nomor Produk | Ukuran Kateter | Volume Balon | Panjang Terpasang | Panjang Sheath | Diameter Lumen Tengah | Guidewire Maksimal | Kecepatan BPM | Material Kateter | Panjang Membran Balon | Diameter Saat Mengembang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAB-06830-U | 7,5 Fr | 30 cc | 23,8″ (60,5 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 200 | Polyurethane / Stainless Steel | 9,1″ (230 mm) | 13,9 mm |
| IAB-06840-U | 7,5 Fr | 40 cc | 26″ (66,0 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 200 | Polyurethane / Stainless Steel | 10,2″ (260 mm) | 15,0 mm |
| IAB-06850-U | 8 Fr | 50 cc | 26″ (66,0 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 180 | Polyurethane / Stainless Steel | 10,3″ (262 mm) | 17,0 mm |
RediGuard™ IAB Catheters
| Nomor Produk | Ukuran Kateter | Volume Balon | Panjang Terpasang | Panjang Sheath | Diameter Lumen Tengah | Guidewire Maksimal | Kecepatan BPM | Material Kateter | Panjang Membran Balon | Diameter Saat Mengembang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAB-S730C | 7 Fr | 30 cc | 26,8″ (60,5 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 200 | Polyurethane | 9,1″ (230 mm) | 13,9 mm |
| IAB-S840C | 8 Fr | 40 cc | 26″ (66,0 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 200 | Polyurethane | 10,2″ (260 mm) | 15,0 mm |
| IAB-S850C | 8 Fr | 50 cc | 26″ (66,0 cm) | 6″ (15 cm) | 0,027″ | 0,025″ | 180 | Polyurethane | 10,3″ (262 mm) | 17,0 mm |
Replacement Insertion Kits (Kit Insertion Pengganti)
| Nomor Produk | Deskripsi |
|---|---|
| IAK-06845 | Kit insertion pengganti untuk penggunaan dengan kateter IAB UltraFlex™, Ultra 8™, dan FiberOptix™ ukuran 30 cc dan 40 cc |
| IAK-07848 | Kit insertion pengganti untuk penggunaan dengan kateter IAB RediGuard™, UltraFlex™, Ultra 8™, dan FiberOptix™ ukuran 50 cc |
| IAK-S7IT | Kit insertion pengganti untuk kateter IAB RediGuard™ 30 cc |
| IAK-S8IT | Kit insertion pengganti untuk kateter IAB RediGuard™ 40 cc |
Adaptor dan Driveline Tubing
| Nomor Produk | Deskripsi |
|---|---|
| IAK-02691 | Driveline tubing dengan konektor pompa Arrow™ 30 cc yang sudah terpasang, untuk digunakan dengan konsol pompa Teleflex™ dan semua kateter IAB Arrow™ 30 cc |
| IAK-02692 | Driveline tubing dengan konektor pompa Arrow™ 40 cc yang sudah terpasang, untuk digunakan dengan konsol pompa Teleflex™ dan semua kateter IAB Arrow™ 40 cc |
| IAK-02693 | Driveline tubing dengan konektor pompa Arrow™ 50 cc yang sudah terpasang, untuk digunakan dengan konsol pompa Teleflex™ dan semua kateter IAB Arrow™ 50 cc |
| IAK-02263 | Driveline tubing untuk digunakan dengan pompa balon Datascope™ / Getinge™ dan kateter IAB Arrow™ 30 cc dan 40 cc |
| IAK-02271 | Driveline tubing untuk digunakan dengan pompa balon Datascope™ / Getinge™ dan kateter IAB Arrow™ 50 cc |
Aksesori Tambahan
| Nomor Produk | Deskripsi |
|---|---|
| IB0200 | StatLock™ – Perangkat stabilisasi |
Catatan: