Angiography catheter digunakan untuk menyuntikkan dan menginfus media kontras dan cairan yang digunakan dalam angiografi koroner.
| Shape | Shape Name | Fr Size | Ref. NO. | Length (cm) |
Side Hole |
| TIG | Radial TIG | 5F | ACTIG15F | 100 | 1 |
| Radial TIG | 6F | ACTIG16F | 100 | 1 | |
| Pigtail | Straight Pigtail | 5F | ACPIGS5F | 110 | 6 |
| Straight Pigtail with 20 marked band | 5F | ACPIGS5F20M10H | 100 | 10 | |
| 145° Angled Pigtail | 5F | ACPIGA5F | 110 | 6 | |
| 145° Angled Pigtail | 6F | ACPIGA6F | 110 | 6 | |
| Judkins Left | JL3.5 | 5F | ACJL355F | 100 | / |
| JL3.5 | 6F | ACJL356F | 100 | / | |
| JL4.0 | 5F | ACJL405F | 100 | / | |
| JL4.0 | 6F | ACJL406F | 100 | / | |
| JL5.0 | 5F | ACJL505F | 100 | / | |
| JL5.0 | 6F | ACJL506F | 100 | / | |
| Judkins Right | JR3.5 | 5F | ACJR355F | 100 | / |
| JR3.5 | 6F | ACJR356F | 100 | / | |
| JR4.0 | 5F | ACJR405F | 100 | / | |
| JR4.0 | 6F | ACJR406F | 100 | / | |
| JR5.0 | 5F | ACJR505F | 100 | / | |
| JR5.0 | 6F | ACJR506F | 100 | / | |
| Amplatz | AL 1 | 5F | ACAL15F | 100 | / |
| AL 1 | 6F | ACAL16F | 100 | / | |
| AL 2 | 5F | ACAL25F | 100 | / | |
| AL 2 | 6F | ACAL26F | 100 | / |
E-Katalog:
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/76329370?type=general