LithiX™ Hertz Contact Intravascular Lithotripsy (HC-IVL) adalah teknologi intravascular lithotripsy generasi baru yang dirancang untuk mengatasi lesi koroner dengan kalsifikasi berat secara aman, efektif, dan sederhana. Dengan mekanisme Hertz Contact Stress, LithiX mampu menghasilkan retakan kalsium yang dalam dan lebar pada berbagai morfologi kalsifikasi—eksentrik, konsentrik, maupun nodular—tanpa merusak jaringan lunak di sekitarnya
Berbeda dari IVL konvensional, LithiX menerjemahkan gaya mekanis langsung menjadi energi (force-to-energy translation) melalui kontak Hertz, sehingga memberikan tekanan terfokus tinggi pada kalsium namun tetap lembut pada jaringan pembuluh. Teknologi ini tidak memerlukan konsol energi eksternal, dan dioperasikan seperti balloon catheter yang familiar bagi operator

Spesifikasi Teknis LithiX™ HC-IVL Catheter
| Diameter Balon Nominal Tersedia | 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm |
|---|---|
| Panjang Balon Nominal | 14 mm |
| Panjang Kerja Kateter | 140 cm |
| Desain Kateter | Rapid Exchange |
| Diameter Luar Shaft Distal | 2.7 Fr / 0.89 mm |
| Diameter Luar Shaft Intermediate | 2.5 Fr / 0.85 mm |
| Diameter Hypotube | 1.95 Fr / 0.65 mm |
| Kompatibilitas Guiding Catheter | 6 Fr (≥ 0.071 in ID / ≥ 1.8 mm ID) |
| Kompatibilitas Guidewire | 0.014 in / 0.36 mm |
| Profil Ujung (Tip Entry Profile) | 0.017 in / 0.43 mm |
| Profil Crossing | 0.046 – 0.057 in / 1.17 – 1.45 mm / 3.5 – 4.3 Fr |
Tabel Kepatuhan Diameter Balon vs Tekanan Inflasi
| Tekanan Inflasi (ATM) | Balon 1.5 mm | Balon 2.0 mm | Balon 2.5 mm | Balon 3.0 mm | Balon 3.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (NOM) | 1.51 | 2.06 | 2.57 | 2.99 | 3.59 |
| 6 | 1.53 | 2.09 | 2.61 | 3.04 | 3.65 |
| 7 | 1.55 | 2.12 | 2.65 | 3.09 | 3.70 |
| 8 | 1.56 | 2.15 | 2.69 | 3.14 | 3.76 |
| 9 | 1.58 | 2.18 | 2.72 | 3.18 | 3.80 |
| 10 | 1.59 | 2.20 | 2.75 | 3.21 | 3.83 |
| 11 | 1.60 | 2.22 | 2.77 | 3.24 | 3.86 |
| 12 (RBP) | 1.62 | 2.24 | 2.79 | 3.27 | 3.88 |
Informasi Pemesanan Produk LithiX™ HC-IVL
| Diameter LithiX | Kode Produk |
|---|---|
| 1.5 mm | DAR1514 |
| 2.0 mm | DAR2014 |
| 2.5 mm | DAR2514 |
| 3.0 mm | DAR3014 |
| 3.5 mm | DAR3514 |