Thorcrack™ Intravascular Lithotripsy (IVL) System adalah sistem intravascular lithotripsy untuk pembuluh darah perifer yang dirancang khusus untuk menangani lesi kalsifikasi berat pada arteri perifer secara aman, efektif, dan terkontrol. Sistem ini memanfaatkan energi gelombang kejut (sonic shock wave) yang dihantarkan melalui balon IVL untuk memecah dan melonggarkan plak kalsium, sehingga meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan mempermudah dilatasi serta terapi lanjutan.
Thorcrack™ IVL bekerja dengan melepaskan energi gelombang kejut berdurasi singkat (±1 detik) dari elektroda kerja yang terintegrasi di dalam balon. Energi ini:
1. Menjangkau lesi target ke segala arah
2. Secara selektif memengaruhi jaringan kalsifikasi
3. Tidak merusak jaringan lunak (non-pathological tissue)
4. Tidak menyebabkan fluktuasi suhu lokal pembuluh darah yang signifikan
Thorcrack™ IVL System merupakan solusi intravascular lithotripsy perifer yang menggabungkan keamanan, kemudahan penggunaan, dan efektivitas tinggi dalam menangani kalsifikasi pembuluh darah perifer. Dengan teknologi gelombang kejut yang terarah dan sistem portabel yang praktis, Thorcrack™ membantu dokter mencapai hasil intervensi yang optimal dengan risiko komplikasi yang lebih rendah.
| Kode Katalog | Spesifikasi Balon | Diameter Balon (mm) | Panjang Balon (mm) | Diameter Kateter (inch) | Guidewire (inch) | Panjang Efektif (mm) | Tekanan Nominal (atm) | Tekanan Burst (atm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPAW3040 | 3.0 × 40 | 3.0 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW3060 | 3.0 × 60 | 3.0 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW3540 | 3.5 × 40 | 3.5 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW3560 | 3.5 × 60 | 3.5 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW4040 | 4.0 × 40 | 4.0 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW4060 | 4.0 × 60 | 4.0 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW4540 | 4.5 × 40 | 4.5 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW4560 | 4.5 × 60 | 4.5 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW5040 | 5.0 × 40 | 5.0 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW5060 | 5.0 × 60 | 5.0 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW5540 | 5.5 × 40 | 5.5 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW5560 | 5.5 × 60 | 5.5 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW6040 | 6.0 × 40 | 6.0 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW6060 | 6.0 × 60 | 6.0 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW6540 | 6.5 × 40 | 6.5 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW6560 | 6.5 × 60 | 6.5 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW7040 | 7.0 × 40 | 7.0 | 40 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
| LPAW7060 | 7.0 × 60 | 7.0 | 60 | 1.0–1.6 | 0.014 | 1350 | 6 | 12 |
